Bagaimana cara kami memangkas biaya ?
Tasklist Menunjukan banyaknya pekerjaan yang harus di Handle oleh bank, sehingga memerlukan Biaya yang ralatif besar dan SDM yang banyak.
lowcost sebagai vendor yang berpengalaman akan menggabungkan pekerjaan dalam tasklist tersebut menjadi lebih sederhana ramping dan cost yang tidak perlu dipangkas
| Tasklist | Saat Ini | Dengan Kami |
|---|---|---|
| lnfrastruktur | Bank | lowcostatm |
| Mencari lokasi potensial utk penempatan ATM | Bank | lowcostatm |
| VSAT installation area, cabling (ducting), shaft (Rent Space) | Bank | lowcostatm |
| Contract | Bank | lowcostatm |
| Elemen Branding ( Booth, Design, Signed Blade, Stiker, Box Comm) | Bank | lowcostatm |
| Pajak Reklame (Pengurusan Pajak) | Bank | lowcostatm |
| Electricity, Grounding & Lights | Bank | lowcostatm |
| Air Conditioner (AC) | Bank | lowcostatm |
| Asuransi Elemen Branding | Bank | lowcostatm |
| IT Peripherals | Bank | lowcostatm |
| ATM/CDM/CRM Hardware | Bank | lowcostatm |
| Cassettes | Bank | lowcostatm |
| Supplies (Kertas Printer) | Bank | lowcostatm |
| ATM/CDM/CRM Application/Software | Bank | lowcostatm |
| ETS, UPS, IT (Isolation Transformer) | Bank | lowcostatm |
| Networking (Modem, Hub, VSAT, cabling, etc) | Bank | lowcostatm |
| CCTV Realtime Monitoring (room) | Bank | lowcostatm |
| Security | Bank | lowcostatm |
| Physical Security | Bank | lowcostatm |
| Sysytem Security | Bank | lowcostatm |
| Aplikasi Security | Bank | lowcostatm |
| Device Insurance | Bank | lowcostatm |
| Operatlonal | Bank | lowcostatm |
| FLM | Bank | lowcostatm |
| Replenishment | Bank | lowcostatm |
| Cassettes | Bank | lowcostatm |
| SLM | Bank | lowcostatm |
| Money Insurance | Bank | Bank |
| Complain Handling | Bank | lowcostatm |
| Dispute | Bank | lowcostatm |
| Reconcilliation | Bank | Bank |
| SLA | Bank | lowcostatm |
| Cash Position | Bank | lowcostatm |
| Vandalism/Force Majeure | Bank | lowcostatm |
| Tools | Bank | lowcostatm |
| Mover (Aktifasi, relokasi, penutupan) include dynabolt | Bank | lowcostatm |
| Kebersihan | Bank | lowcostatm |
| Application | Bank | lowcostatm |
| OS & Application ATM | Bank | lowcostatm |
| Core banking | Bank | Bank |
| Switching | Bank | Bank |
| ATM Application | Bank | lowcostatm |
| Security Application | Bank | lowcostatm |
| Encryption | Bank | lowcostatm |
| Antivirus/Whitelist | Bank | lowcostatm |
| Password Handling | Bank | lowcostatm |
| ATM Monitoring Application | Bank | lowcostatm |
| SLA Reporting | Bank | lowcostatm |
| Reconcilliation Application | Bank | lowcostatm |
| CCTV Application | Bank | lowcostatm |
| Software Distribution Application | Bank | Bank |
| Update screen idle | Bank | lowcostatm |
| Penarikan EJ daily | Bank | lowcostatm |
| Update patches | Bank | lowcostatm |
| Cash Forwarding Application | Bank | Bank |
| Others | Bank | lowcostatm |
| Mobile Application | Bank | lowcostatm |
| SLA realtime | Bank | lowcostatm |
| Realtime monitoring/alerting ATM | Bank | lowcostatm |
| CCTV real monitoring/notif ication | Bank | lowcostatm |
| Pengeboran brankas | Bank | lowcostatm |
| Painting | Bank | lowcostatm |
| Penggantian unit | Bank | lowcostatm |
| SOM/Resources | Bank | lowcostatm |
| Monitoring & NOC Staff | Bank | lowcostatm |
| incluce environment monitoring (grounding,ups, temperature) | Bank | lowcostatm |
| Application Support Staff | Bank | lowcostatm |
| Operational Support Staff | Bank | lowcostatm |
| Analytic & Reconcilliation Staff | Bank | lowcostatm |
| TechnicalSupport | Bank | lowcostatm |
| Manager | Bank | Bank |
Jika bank melakukan pekerjaan dengan konsep taklist kami tersebut, maka bank akan melakukan penghematan yang sangat signifikan
Bank dapat fleksible menentukan target transaksi, fee based dengan tepat.
Kerugian bertahun tahun akibat penempatan ATM/CRM/CDM yang tidak potensial dapat dihindari karena adanya Jaminan relokasi.
Punya Pertanyaan ?
Butuh bantuan atau punya pertanyaan? Hubungi kami dan kami akan dengan senang hati membantu Anda
